Menu elettorale |
Elezioni Regionali del 28 e 29 marzo 2010 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 20 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 143 | 32,80 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO - RIFORMISTI TOSCANI | 116 | 26,61 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 55 | 12,61 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI E VERDI | 39 | 8,94 | ![]() |
![]() | CASINI UNIONE DI CENTRO | 31 | 7,11 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 26 | 5,96 | ![]() |
![]() | SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' | 21 | 4,82 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA FN | 5 | 1,15 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
17 |