![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezioni scrutinate: 24 su 24 |
| Nominativo | Totale voti | Di cui individuali | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Susanna Ceccardi | 5559 | 327 | 53,60 | ![]() | |
| Giani Eugenio | 3652 | 392 | 35,21 | ![]() | |
| Galletti Irene | 749 | 85 | 7,22 | ![]() | |
| Fattori Tommaso | 204 | 26 | 1,97 | ![]() | |
| Marco Barzanti | 152 | 23 | 1,47 | ![]() | |
| Salvatore Catello | 56 | 5 | 0,54 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 332 | 254 | 0 |
| DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |