![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 11 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Susanna Ceccardi | 263 | 54,45 | ![]() | |
Giani Eugenio | 173 | 35,82 | ![]() | |
Galletti Irene | 25 | 5,18 | ![]() | |
Fattori Tommaso | 14 | 2,90 | ![]() | |
Marco Barzanti | 6 | 1,24 | ![]() | |
Salvatore Catello | 2 | ,41 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
21 | 14 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |