![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 14 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Susanna Ceccardi | 158 | 43,05 | ![]() | |
Giani Eugenio | 153 | 41,69 | ![]() | |
Galletti Irene | 43 | 11,72 | ![]() | |
Fattori Tommaso | 8 | 2,18 | ![]() | |
Marco Barzanti | 4 | 1,09 | ![]() | |
Salvatore Catello | 1 | ,27 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
12 | 5 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |